


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Dec 2025 | Minggu | M0015 - 882 | 9894 |
| 2 | 13 Dec 2025 | Sabtu | M0015 - 881 | 5209 |
| 3 | 12 Dec 2025 | Jumat | M0015 - 880 | 4350 |
| 4 | 11 Dec 2025 | Kamis | M0015 - 879 | 6600 |
| 5 | 10 Dec 2025 | Rabu | M0015 - 878 | 9852 |
| 6 | 09 Dec 2025 | Selasa | M0015 - 877 | 2821 |
| 7 | 08 Dec 2025 | Senin | M0015 - 876 | 2445 |
| 8 | 07 Dec 2025 | Minggu | M0015 - 875 | 4411 |
| 9 | 06 Dec 2025 | Sabtu | M0015 - 874 | 6701 |
| 10 | 05 Dec 2025 | Jumat | M0015 - 873 | 0916 |
